Carnis droogvoeding geperst Kip small 12,5kg
Artikelnummer: 0010078605Carnis is een zeer goede kwaliteit hondenbrok. Het is volledige voeding voor honden van alle rassen en alle leeftijden. Omdat Carnis hondenvoer is gebaseerd op de natuurlijke voeding van honden hebben ze ook geen speciale pup of senior voer. In het wild eten wolven ook geen speciale puppy konijnen of senior herten.
Een jonge hond heeft in verhouding wel meer nodig dan een volwassen hond.
Carnis is een echt puur, eerlijk Nederlands product. Met uitsluitend uit Nederland afkomstige, hoogwaardige ingrediënten. En alle soorten Carnis zijn tarwegluten vrij!
De meeste honden hebben problemen met de tarwe gluten. Zij kunnen dit voer dus prima hebben. Kan uw hond andere soorten gluten ook slecht verdragen dan heeft u Carnis Lam of Carnis Konijn nodig. Deze zijn geheel gluten vrij.
Carnis is een zogenaamde koud geperste brok. Door brokken op deze manier te maken blijven tijdens het bereiden van de brok zoveel mogelijk waardevolle vitamines en mineralen behouden.
Indien gewenst kunnen deze brokken heel goed gecombineerd worden met een voeding van vers vlees.
Samenstelling:
28% kippenmeel, ontsloten maïs, ontsloten rijstmeel, havermoutmeel, bietenpulp, gefractioneerd vetpoeder, rundvet, vitamine- en mineralen mix, johannesbroodmeel, pensmeel, 0,5% Schotse zalmolie.
Analytische bestanddelen:
Ruw eiwit | 25% | |
Ruw vet | 14% | |
Ruwe as | 7% | |
Ruwe celstof | 4% | |
Vocht | 8% |
Toevoegingsmiddelen /kg:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
3b108 - Ijzer | 50 mg | |
3b201 - Jood | 1.5 mg | |
3b405 - Koper | 7 mg | |
3b502 - Mangaan | 35 mg | |
3b801 - Selenium | 0.45 mg | |
3b607- Zink | 100 mg | |
Vitamine A | 15000 IE | |
Vitamine D3 | 1500 IE | |
Vitamine E | 250 mg | |
Biotine | 1500 µg |
Voedingsadvies in grammen per dag, afhankelijk van de activiteit van de hond | |||
Volwassen gewicht
| Lage activiteit | Normale activiteit | Hoge activiteit |
3 kg | 60 | 75 | 105 |
4 kg | 75 | 90 | 130 |
5 kg | 85 | 110 | 150 |
10 kg | 150 | 185 | 255 |
15 kg | 200 | 250 | 345 |
20 kg | 250 | 310 | 430 |
30 kg | 340 | 420 | 585 |
40 kg | 425 | 520 | 725 |
50 kg | 500 | 615 | 855 |
60 kg | 575 | 705 | 980 |
Puppy's :
Voedingsadvies in grammen per dag, afhankelijk van leeftijd pup | ||||
huidig gewicht | 2 -3 mnd | 4 – 6 mnd | 6 – 9 mnd | 9 – 12 mnd |
0,5 kg | 40 | 30 |
|
|
1 kg | 70 | 55 |
|
|
2 kg | 115 | 95 | 80 |
|
3 kg | 160 | 130 | 110 | 85 |
4 kg | 195 | 165 | 135 | 110 |
5 kg | 230 | 195 | 160 | 130 |
6 kg | 265 | 225 | 185 | 150 |
7 kg | 300 | 250 | 210 | 165 |
8 kg | 330 | 280 | 230 | 185 |
9 kg | 365 | 305 | 255 | 200 |
10 kg | 395 | 330 | 275 | 220 |
15 kg | 535 | 445 | 370 | 295 |
20 kg |
| 555 | 460 | 370 |
25 kg |
| 660 | 545 | 440 |
30 kg |
|
| 630 | 500 |